T-Mobile olympijský běh ZŠ SVATOPLUKOVA ŠTERNBERK, Výsledky

2024-06-19

Bez trati

1 daňková   05:16 4655887
= tomanová   05:16 4655909
3 polcrová   05:17 +0:01 2073438
4 vašek   05:56 +0:40 4655903

1A (10 kontrol)

1 tom a jika   03:32 2221507
2 Julínka amalka   04:36 +1:04 2260136
3 Kuba lucinka   05:09 +1:37 2221512
4 Šimon domča   05:37 +2:05 2221519
5 aďa linda   06:11 +2:39 2221508
6 Šimon paťa vojta   07:52 +4:20 2073432
7 Terezka a lilinka   08:13 +4:41 2073436
- Adam a Kuba   DISK 2260127
- max elenka   DISK 2221518
- Natálie agata   DISK 2260338

1B (10 kontrol)

1 Honza adam   03:21 2073423
2 Péťa tom   03:51 +0:30 2221508
3 ptrikk fabian   04:25 +1:04 2073435
4 nitka barunka   04:32 +1:11 2260127
5 Kateřina daniela   05:01 +1:40 2221507
6 laura vivinka   07:01 +3:40 2073424
7 adam   07:58 +4:37 2221519
- Kuba Kuba   DISK 2221517
- Klárka vendula   DISK 2221515

1C (10 kontrol)

1 mariáš jakub   02:51 2073426
2 Ondra jarda   03:49 +0:58 2073430
3 Jakub kuba   03:56 +1:05 2073428
4 Ernest maťa   04:01 +1:10 2221512
5 Patricie a agata   04:18 +1:27 2260348
6 Izabela fila   04:21 +1:30 4655902
7 marie   04:28 +1:37 2221518
8 Mia linda   04:43 +1:52 2073440

2A (10 kontrol)

1 Eduard Eduard   03:26 8655385
2 eliška kladie   04:57 +1:31 2073427
3 Jan pepa   05:07 +1:41 2221507
4 Štěpán petr   05:18 +1:52 2073437
5 Aneta izabela   05:54 +2:28 2221516
6 Stela stela   07:29 +4:03 2260127
7 Dan tobik   08:04 +4:38 1007547
- Lipina terezka   DISK 2260348
- Adéla Elena silvie   DISK 2221508

2B (10 kontrol)

1 luky a myša   04:39 4655893
2 mariáš a Dominik   05:34 +0:55 4655906
3 Ema krista   05:37 +0:58 4655892
4 Amálka alžbjetka   05:40 +1:01 4655912
5 Elena stelča   06:57 +2:18 4655897
6 Kuba honza   09:07 +4:28 2073433
7 Sofie sabina   11:03 +6:24 4655915
8 Martin a zuzanka   12:07 +7:28 4655889
- Magda a emilka   DISK 4655888
- max a adrien   DISK 4655901
- Sofie ema   DISK 4655903

2C (10 kontrol)

1 David maty   03:55 4655899
2 Jonáš filip   04:45 +0:50 4655887
3 Vojta lukáš   05:51 +1:56 4655907
- karolina amalie   DISK 4655890
- a stáže julie   DISK 4655913
- Michaela ema   DISK 4655910
- terezka   DISK 4655904
- Krista nikola   DISK 4655911
- david   DISK 4655914
- maty   DISK 4655891
- Maruška bohunka   DISK 4655894
- mariáš a šimon   DISK 4655905

4A (10 kontrol)

1 Filip a dvid   04:42 2221518
2 Rosťa a kuba   07:45 +3:03 2073436
3 mariáš a max   08:06 +3:24 2221507
4 Filip a jonáš   08:34 +3:52 2073428
5 laura a lada   08:50 +4:08 2221517
6 Marek a viktor   10:54 +6:12 2073427
7 Beata a elen   11:24 +6:42 2073438
8 Pavel a mates   12:24 +7:42 2221516
9 Hana a valentina   12:32 +7:50 2221515
10 Nela a šarlota   13:00 +8:18 2073435
11 Jakub karolina   13:50 +9:08 2260348

4B (10 kontrol)

1 Kuba Patrik   05:30 2221507
2 Viky a anička   06:06 +0:36 2260127
3 Lucka barča   06:17 +0:47 2221518
4 anabela valentina   07:45 +2:15 2073433
5 Jan a vojtěch   08:13 +2:43 2073440
6 manfred denis   08:44 +3:14 2221508
7 Tobias besřich   08:58 +3:28 2073437
8 Martin a Seba a maty   09:24 +3:54 2073439
9 Natálka aana   10:03 +4:33 1007547
- Tobiáš a adam   DISK 2260136

5A (10 kontrol)

1 Tadeáš a Franco   04:19 8655385
2 Furišová   04:29 +0:10 2260338
3 Honza a Honza   06:04 +1:45 2073438
4 Marek a Kuba   11:08 +6:49 2073440
= Viktor a Simona   11:08 +6:49 2221516
- Štěpán a Miša   DISK 2073439
- Jirka a Lukaš   DISK 2221518
- Leona a Adela   DISK 2073428
- Klára A Julie   DNF 2073437

5B (10 kontrol)

1 Ana a Dita   04:23 2073432
2 Radek a Pepa   04:56 +0:33 2073424
3 Alex a Kuba   05:07 +0:44 2260127
4 Ema a Natka   05:54 +1:31 2073423
5 Michaela a Aďa   06:22 +1:59 2221508
6 matias a Franta a Sebastian   08:11 +3:48 2221515
7 Evelína a Aneta   08:16 +3:53 2073426
8 Tina a Klara   08:30 +4:07 2221519
9 Albert a Adela   08:35 +4:12 1007547
10 Tea a Bea   10:43 +6:20 2073433

6A (13 kontrol)

1 matyaš a matěj   04:08 4655915
2 Dalík david   05:51 +1:43 4655909
3 Ema a eliška   06:51 +2:43 4655906
4 lura ana   06:54 +2:46 4655903
5 Pavel matouš   07:30 +3:22 4655910
6 Rosťa a adam   08:08 +4:00 4655891
7 Bella šťepi   08:15 +4:07 4655894
8 domén a jarda   08:17 +4:09 4655904
9 iza ema   10:32 +6:24 4655911
- Anita melca   DISK 4655900

6B (13 kontrol)

1 Lukáš a gaba   05:45 4655912
2 Mikuláš jirka   06:11 +0:26 2073438
3 sara   06:23 +0:38 2221516
4 jindřich   06:58 +1:13 2073423
5 matiáš   07:20 +1:35 2073426
6 Elen šarka   07:35 +1:50 2221515
7 Šimon Jirka.H   07:36 +1:51 2221517
8 Klára.p Elen.š   07:46 +2:01 2073428
9 laura klara   09:19 +3:34 2073435
10 Honza honza   10:50 +5:05 2073424
11 Nela Kačka   11:24 +5:39 4655888
12 Lukáš.D filip   11:58 +6:13 2073433
13 Stela bea   13:40 +7:55 2073430
- Lucie šťpanka   DISK 2049564

7A (13 kontrol)

1 Martin   04:03 2073436
2 Jirka a Lukáš   04:16 +0:13 2049564
3 Matouš a Vojta   05:17 +1:14 2221517
4 Justyna a Anča   06:43 +2:40 2221512
5 Jana a Petr   06:50 +2:47 2260136
6 Eliška a Amča   06:59 +2:56 2260348
7 Kateřina a Aďa   07:57 +3:54 2073435
8 Oliver a Maja   08:22 +4:19 2073427
9 Petr a Tadeáš   08:30 +4:27 2073430
- Zdařil   DISK 2221507

7B (13 kontrol)

1 Tobiáš a Honza   04:11 2221518
2 Honza a adam   06:14 +2:03 2260348
3 Eva a elen   06:49 +2:38 2073435
4 Tom   07:20 +3:09 2221512
5 Milan a Tobiáš   07:36 +3:25 2073436
6 Ema a Vronika   10:33 +6:22 2073430
7 Věra a emili   10:47 +6:36 2073437
8 Ondra a David   12:49 +8:38 8655385
9 kuba   13:43 +9:32 2073440
10 Zdeněk a Jonáš   13:52 +9:41 2049564
11 Karolína a marie   14:03 +9:52 2260136
12 Adéla a Lucka   14:26 +10:15 2073439
13 Anička a terka   15:53 +11:42 2221516

8A (13 kontrol)

1 Radek   04:29 2073423
2 Filip   07:39 +3:10 2073430
3 Honza honza   10:17 +5:48 2049564
4 Tomáš a kuba   10:22 +5:53 2073426
5 Nela lea   16:41 +12:12 8655385
- Milan honza   DISK 2260338

8B (13 kontrol)

1 Lukáš a Dominik   03:45 2073426
2 Lukáš vojta   04:08 +0:23 2221519
3 Sofie a Vojta   05:15 +1:30 2073433
4 Mia a amelie   05:35 +1:50 2221508
- Tom   DISK 2073423
- Matěj a Jonáš   DISK 2073424
- Gabča a adela   DISK 2073432
- Aneta a viky   DISK 1007547
- Kim a ana   DISK 2260127

8C (13 kontrol)

1 dominika   06:15 4655896
2 Lukáš miloslav   07:53 +1:38 4655898
3 Ema natka   09:36 +3:21 4655895